Veiling Februari | Omschrjiving | Kwal. | Ingestelde prijs | beeld(en) |
1 | 11 | o | € 4,00 | loten 1 tem 35 |
2 | 35 | x | € 50,00 | |
3 | 38/41 | o | € 15,00 | |
4 | 46/52 | x | € 150,00 | |
5 | 47 | x | € 40,00 | |
6 | 49 blok van 4 | x-xx | € 22,00 | |
7 | 62 | xx | € 45,00 | |
8 | 147 | o | € 28,00 | |
9 | 221/33 | xx | € 55,00 | |
10 | 267/72 | xx | € 18,00 | |
11 | 293/98 | xx | € 22,00 | |
12 | 325 | o | € 18,00 | |
13 | 342/50 | x | € 95,00 | |
14 | 356/62 | o | € 16,00 | |
15 | 377/85 | x | € 42,00 | |
16 | 390/93 | x | € 6,00 | |
17 | 390+393 | xx | € 10,00 | |
18 | 410 | x | € 21,00 | |
19 | 434+434A+848A | xx | € 9,00 | |
20 | 466/70 op brief | € 9,00 | ||
21 | 519/26 | xx | € 10,00 | |
22 | 792/97 | o | € 48,00 | |
23 | 827/31 op brief | € 15,00 | ||
24 | 912/17 | o | € 6,00 | |
25 | 946/51 | x | € 15,00 | |
26 | 1176/81 | o | € 4,00 | |
27 | Blok 6A | x | € 12,00 | |
28 | Blok 7 | xx | € 22,00 | |
29 | Blok 31 | xx | € 25,00 | |
30 | Luchtpost 10A/11A | x | € 20,00 | |
31 | Spoorweg 125 | x | € 10,00 | |
32 | Luxemburg 1 | o | € 10,00 | |
33 | Luxemburg 252/57 | x | € 7,00 | |
34 | Luxemburg 288/93 | xx | € 6,00 | |
35 | Luxemburg 294/99 | xx | € 3,00 | |
36 | Blok 17 - 17x | xx | € 4,00 | loten 36 tem 60 |
37 | Blok 151 ongetand | xx | € 5,00 | |
38 | Gentse Floraliën 1980+1995 5x lot herdenkingsbladen | € 5,00 | ||
39 | Niet aangenomen ontwerp 17 (21x) | xx | € 4,00 | |
40 | Lot zegels met plaatnummer Boudewijn type Elstrom | xx | € 5,00 | |
41 | Lot zegels + voll. Reeksen 1943-1963 | xx | € 2,00 | |
42 | Lot 10 nieuwe briefkaarten | € 2,00 | ||
43 | Belgisch Congo: 54x nr 296 | o | € 1,00 | |
44 | DDR: lot 1949-68 | xx | € 2,00 | |
45 | DDR: lot 1958-69 | xx | € 2,00 | |
46 | Enveloppen Japan/Spanje/Mauritius/USA | € 2,00 | ||
47 | Frankrijk: lot 40-50 | xx | € 3,00 | |
48 | Frankrijk: strafport 103/108(2x) + voorafgestempeld 158/161 (2x) | xx | € 4,00 | |
49 | Japan: lot 30 briefkaarten | € 3,00 | ||
50 | Lot Monaco + Liechtenstein | xx | € 4,00 | |
51 | Lot Oost-Europa | o-xx | € 4,00 | |
52 | Lot Oost-Europa | o-xx | € 2,00 | |
53 | Lot Oost-Europa | o-xx | € 4,00 | |
54 | Lot Oost-Europa | o-xx | € 4,00 | |
55 | Rusland: 10 blokken | xx | € 1,00 | |
56 | San Marino: LP 105 | xx | € 2,00 | |
57 | Thema 'Jaar van het Kind': 15 blokken | xx | € 3,00 | |
58 | Vatikaan: reeks 457/62 10x blok van 4 + 5x reeks 536/41 + blok 3 | xx | € 15,00 | |
59 | West-Duitsland: lot zegels 1965-68 + 4 blokken | xx | € 2,00 | |
60 | West-Duitsland: lot zegels 196873 + 3 blokken | xx | € 2,00 | |
61 | IA tient zegels verscheidene landen | € 4,00 | loten 61 tem 65 | |
62 | België, IA tient G zegels tot jaren 2000 mooie rondstempels | € 15,00 | ||
63 | België, IA tient G zegels jaren 90/ 2000 mooie rondstempels | € 12,00 | ||
64 | IA tient zegels/reeksen thema verscheidene landen | € 5,00 | ||
65 | IA met oa FDC's, omslagen ballonvluchten, kaarten gelegenheidst België | € 6,00 | ||
66 | IA tient zegels verscheidene landen | € 4,00 | loten 66 tem 70 | |
67 | Thema; IA reeksen/BF verscheidene landen en thema's | € 20,00 | ||
68 | IA tient G zegels verscheidene landen | € 6,00 | ||
69 | België, IA met + 200 Duo-stamps G verscheidene thema's | € 12,00 | ||
70 | Thema, IB + 20 vel/BF/reeksen verscheidene landen en thema's | € 5,00 | ||
71 | België, IA tient G zegels verscheidene perioden | € 12,00 | loten 71 tem 75 | |
72 | België, Davo IA met G verzameling honderden zegels tot 1987 | € 20,00 | ||
73 | België, IA zegels G,X,XX tot jaren 60 met volledige reeksen | € 25,00 | ||
74 | België, IA met zegels/reeksen G,XX tot jaren 60 | € 13,00 | ||
75 | Ledig IA Queen 30-16W = 32 blz in goede staat mooi | € 4,00 | ||
76 | België, IA met G zegels thema Kuifje uit boekjes, velletjes enz.. | € 6,00 | loten 76 tem 80 | |
77 | IA vele tient zegels vescheidene landen G,XX met thema | € 10,00 | ||
78 | Ledig King IA 4/24 = 48 blz in goede staat mooi | € 7,00 | ||
79 | Bund, lotje XX 1979/83 op Safe albumbladen | € 10,00 | ||
80 | België, IA met zegels/reeksen X,XX meest jaren 50/60 | € 12,00 | ||
81 | Portugal, 2 IB met tient G zegels, oudere periode | € 8,00 | loten 81 tem 85 | |
82 | IB met XX zegels/reeksen/BF Azoren en Madeira cote + 245 € | € 24,00 | ||
83 | IA tient zegels/reeksen/BF G,XX verscheidene landen met thema mooi | € 11,00 | ||
84 | Luxemburg, IA met meest XX jaren 30/80 met volledige reeksen/BF enz.. | € 15,00 | ||
85 | Duitsland, IA XX zegels/reeksen, Berlijn jaren 80, Bund jaren 90 hoge cote | € 12,00 | ||
86 | Turks Cyprus: lotje XX 1985/86 volledige op insteekblad cote + 50 € | € 8,00 | loten 86 tem 90 | |
87 | Groot-Brittannië, mapje 100-den zegels met reeksen, modern | € 10,00 | ||
88 | België, map kaarten/omslagen/FDC's/goudbladen enz Koningshuis enz.. | € 15,00 | ||
89 | IA met oa FDC, MK meest Aland mooi | € 10,00 | ||
90 | USA, IA (DZT 60 blz) G zegels allerlei, ook preostempels | € 13,00 | ||
91 | 781/84 | o | € 2,00 | loten 91 tem 97 |
92 | 795/97 | x | € 21,00 | |
93 | Blok 33 | xx | € 1,50 | |
94 | Blok 34 | xx | € 2,00 | |
95 | Blok 35 | xx | € 0,75 | |
96 | Blok 36 | xx | € 1,00 | |
97 | Blok 37 | xx | € 1,00 |
Deze veiling sluit af op 13 februari om 23u59. Bieden kan zoals gewoonlijk door een mail naar stefaan@pzc7torentjes.be met vermelding van het lotnummer en je hoogste bod.